情報更新日:2025年04月10日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
JR中央・総武線 『吉祥寺駅』 東京都武蔵野市吉祥寺本町4丁目 |
19,600万円 | 土:153.88㎡ |
土地 |
物件名 | 吉祥寺本町4丁目土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町4丁目 | ||||
交通 | JR中央・総武線 『吉祥寺駅』 | ||||
価格 | 19,600万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 153.88㎡(46.54坪) | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | コインパーキング稼働中 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | |||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
備考 | |||||
更新日 | 2025年04月10日 | 情報有効期限 | 2025年04月24日 | ||
お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都品川区豊町1-5-1
営業時間:9:30~18:00 定休日:日曜・祝祭日
東京都知事(11)第42859号