情報更新日:2026年07月16日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| 京急本線 『大森町駅』 徒歩11分 東京都大田区大森東4丁目 |
6,780万円 |
建:90.07㎡ 土:56.58㎡ 間取り:4LDK |
中古一戸建て 2007年06月 |
| 物件名 | 大田区大森東4丁目中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区大森東4丁目 | ||||
| 交通 | 京急本線 『大森町駅』 徒歩11分 /京急本線 『梅屋敷駅』 | ||||
| 価格 | 6,780万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK | 間取り詳細 | LDK14.6 洋室(1)6.0 洋室(2)5.7 洋室(3)6.7 和室5.2 | 建物面積 土地面積 |
建:90.07㎡(90.07㎡) 土:56.58㎡(17.11坪) |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 2007年06月 | 引渡し | 相談(2026年12月上旬以降) |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 北側公道幅員約4.87mに約3.86m接道 東側私道幅員約3.4mに約9.52m接道 |
||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 東/北 | 私道負担面積 | なし |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | 階部分/階建て | -/地上3階建て |
| 小学校区 | 中富小学校 | ||||
| 中学校区 | 大森東中学校 | ||||
| 設備 | 浴室乾燥機|トイレ数:2|クローゼット|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|カウンターキッチン|対面式キッチン|食器洗浄乾燥機|給湯|フローリング|全居室フローリング|床暖房|3面バルコニー|TVモニタ付インタホン|公営水道|都市ガス| | ||||
| 条件 | 角地|新耐震| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年07月16日 | 情報有効期限 | 2026年07月30日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | JIO-01-A0601294-00号 | 取引形態 | 専任媒介 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都品川区豊町1-5-1
営業時間:9:30~18:00 定休日:日曜・祝祭日
東京都知事(11)第42859号